재료: | 스테인레스 강 | 1500 rpm 흐름 (m3/h): | 4.5~36 |
---|---|---|---|
1800 rpm 흐름 (m3/h): | 5.4~11.2 | 3000 rpm 흐름 (m3/h): | 1.8·3.5 |
흡입구 압력 (바): | 2-5 바 | 배출구 압력 (바): | 20-80 |
RPM은 이릅니다: | 700-3000 | ||
하이 라이트: | SS 고압수 피스톤펌프,고압 물 펌프 피스톤형,1500 rpm 고압수 피스톤펌프 |
물처리 시스템을 위한 스테인레스 강 고압수 피스톤펌프
AWP 시리즈 고압수 피스톤펌프는 해수 담수화, 고농도 소금물 처리의 설계를 했습니다.
제품 기술적 요구
AWP 시리즈 고압 물 펌프 | ||||||
모델 | 1500 rpm 흐름 (m3/h) | 1800 rpm 흐름 (m3/h) | 3000 rpm 흐름 (m3/h) | 흡입구 압력 (바) | 배출구 압력 (바) | RPM은 이릅니다 |
AWP11 | 1.8 | 2-5 | 20-80,MAX120 | 700-3000 | ||
AWP14 | 2.3 | 2-5 | 20-80,MAX120 | 700-3000 | ||
AWP16 | 2.7 | 2-5 | 20-80,MAX120 | 700-3000 | ||
AWP18 | 3.1 | 2-5 | 20-80,MAX120 | 700-3000 | ||
AWP21 | 3.5 | 2-5 | 20-80,MAX120 | 700-3000 | ||
AWP54 | 4.5 | 5.4 | 2-5 | 20-80,MAX120 | 700-1800 | |
AWP65 | 5.4 | 6.5 | 2-5 | 20-80,MAX120 | 700-1800 | |
AWP70 | 5.9 | 7.1 | 2-5 | 20-80,MAX120 | 700-1800 | |
AWP80 | 6.8 | 8.2 | 2-5 | 20-80,MAX120 | 700-1800 | |
AWP105 | 8.9 | 10.7 | 2-5 | 20-80,MAX120 | 700-1800 | |
AWP110 | 9.3 | 11.2 | 2-5 | 20-80,MAX120 | 700-1800 | |
AWP240 | 20.4 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
AWP280 | 23.6 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
AWP320 | 26.9 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
AWP360 | 30.2 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
AWP400 | 33.8 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
AWP426 | 36 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 |
시텀의 힘
우수한 성능
| 고효율
| 저 전력 소모
| 넓은 압력 범위
| 저소음
디자인 하이라이트
| 빛과 계약
| 현장 회복
유지보수가 필요없는 10000h와 | 긴 업무 시간
| PH >1을 허용오차를 줍니다
제작 하이라이트
| 마찰은 최근 다이아몬드 표면 도포 기술, 더 긴 수명을 채택합니다
| 공장 시험은 전통적 압력과 흐름 특성을 독특한 사운드와 진동 검출과 결합합니다
| 최고 처리 공정 정확도와 품질
고객 서비스 하이라이트
| 예측적 유지 관리
| 짧은 소요시간
| 프로비데 예방 펌프 서비스
유지비용을 줄이기 위해 재제조하는 | 부품
| 짧은 보수 주기
선택적 모델들
브위피시리즈 고압 물 펌프 | ||||||
모델 | 1500 rpm 흐름 (m3/h) | 1800 rpm 흐름 (m3/h) | 3000 rpm 흐름 (m3/h) | 흡입구 압력 (바) | 배출구 압력 (바) | RPM은 이릅니다 |
BWP11 | 1.8 | 2-5 | 20-80,MAX120 | 700-3000 | ||
BWP14 | 2.3 | 2-5 | 20-80,MAX120 | 700-3000 | ||
BWP16 | 2.7 | 2-5 | 20-80,MAX120 | 700-3000 | ||
BWP18 | 3.1 | 2-5 | 20-80,MAX120 | 700-3000 | ||
BWP21 | 3.5 | 2-5 | 20-80,MAX120 | 700-3000 | ||
BWP54 | 4.5 | 5.4 | 2-5 | 20-80,MAX120 | 700-1800 | |
BWP65 | 5.4 | 6.5 | 2-5 | 20-80,MAX120 | 700-1800 | |
BWP70 | 5.9 | 7.1 | 2-5 | 20-80,MAX120 | 700-1800 | |
BWP80 | 6.8 | 8.2 | 2-5 | 20-80,MAX120 | 700-1800 | |
BWP105 | 8.9 | 10.7 | 2-5 | 20-80,MAX120 | 700-1800 | |
BWP110 | 9.3 | 11.2 | 2-5 | 20-80,MAX120 | 700-1800 | |
BWP240 | 20.4 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
BWP280 | 23.6 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
BWP320 | 26.9 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
BWP360 | 30.2 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
BWP400 | 33.8 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
BWP426 | 36 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 |
FAQ
큐 : 당신의 회사의 형태가 무엇입니까? 제조 또는 거래 에이전트?
한 : 우리는 거의 2 0년 동안 산업적인 물 처리에서 첨단 기술 제조입니다, 연구 개발, 제조업, 판매, 설계하는 설치를 통합하고 물 처리와 정수시설과 기술에 대해 상담하는 것을 전문으로 했습니다.
큐 : 어떤 종류의 정보가 제품 선택에 제공될 필요가 있습니까?
한 : 당신의 물의 'S 날것인 것 출처를 밝히는 것? 가능하다면 미안하지만, 물 분석 보고서를 제공하세요.
비 : 장비의 생산 능력 위의 당신의 요구가 무엇입니까?
C : 프로젝트를 위한 적용이 무엇입니까?
D : 당신의 지역 시장에 적용된 새된 기준이 무엇입니까?
E : 당신은 현장 설치 유도를 필요로 합니까?
큐 : 내가 완전히 있을 수 있는 제품이 내 사례와 일치한다는 것을 결정할 수 있습니까?
한 : 특별 주문 솔루션은 당신의 요구조건을 기반으로 주프우의 전문기술자에 의해 제공될 것입니다.
프로젝트의 모든 통증 점수는 전역 최량화를 위해 강조되고 스러브드.
큐 : 당신의 지불 기간이 무엇입니까?
한 : 배달 전에 향상과 균형에 놓으세요.
큐 : 소요시간이 무엇입니까?
한 : 꼭 그렇지는 않습니다. 일반적 제품을 위한 3-5 주.
큐 : 당신의 보증이 무엇입니까?
한 : 주프우는 제품을 위한 1년 보증을 제공합니다.
제품 자체는 적절한 사용과 유지 에 의한 5년 동안 일할 수 있습니다.